Nuôi Lô Miền Bắc

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC






Trang Chủ  


Soi Cầu 247 


Soi Cầu xsmb 

Nuôi lô miễn phí
SOI CẦU DÀN ĐỀ 5 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC
2.98K

Bạn là người đang muốn tìm DÀN ĐỀ 5 SỐ VIP miền Bắc đẹp nhất để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để trúng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn dàn đề 5 số tỉ lệ cao nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ hoặc chuyển khoản là bạn sẽ sở hữu ngay dàn đề 5 số chuẩn nhất trong ngày.

Dàn Đề 5 Số Miền Bắc 

SOI CẦU ĐỀ 5 SỐ VÍP  (ngày, giá : 1.000.000 V)
✔ Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 5 SỐ VÍP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel, Vina

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
✔ .. vì lý do bảo mât nên BQT thông báo khuyên ACE nên lấy số vào theo thời gian này(11h00 đến 18h00)-ACE LƯU Ý NHÉ …BQT trân trọng… ✔

LIÊN HỆ ZALO 0568.091.588
Nạp Thẻ Tại Đây

NGÀY DÀN ĐỀ 5 SỐ CAO CẤP KẾT QUẢ
mua-ngay Đang cập nhật
18-03-2024 23 32 24 42 25 ăn đề 23
17-03-2024 58 85 59 95 98 trượt
16-03-2024 69 96 79 97 89 trượt
15-03-2024 23 32 35 53 36 trượt
14-03-2024 46 64 69 96 68 ăn đề 69
13-03-2024 46 64 47 74 49 trượt
12-03-2024 12 21 23 32 25 ăn đề 12
11-03-2024 27 72 79 97 76 trượt
10-03-2024 35 53 29 92 20 trượt
09-03-2024 14 41 34 43 42 ăn đề 41
08-03-2024 08 80 09 90 93 trượt
07-03-2024 67 76 79 97 78 trượt
06-03-2024 39 93 49 94 59 ăn đề 39
05-03-2024 27 72 29 92 95 trượt
04-03-2024 35 53 59 95 79 ăn đề 35
03-03-2024 35 53 57 75 58 trượt
02-03-2024 23 32 24 42 25 trượt
01-03-2024 16 61 56 65 69 ăn đề 61
29-02-2024 57 75 47 74 58 trượt
28-02-2024 35 53 45 54 58 trượt
27-02-2024 05 50 35 53 58 trượt
26-02-2024 03 30 13 31 23 trượt
25-02-2024 25 52 35 53 45 ăn đề 45
24-02-2024 23 32 34 43 35 trượt
23-02-2024 47 74 57 75 58 trượt
22-02-2024 78 87 79 97 95 trượt
21-02-2024 35 53 37 73 57 ăn đề 37
20-02-2024 12 21 13 31 14 trượt
19-02-2024 12 21 13 31 35 trượt
18-02-2024 25 52 35 53 34 trượt
17-02-2024 24 42 49 94 45 ăn đề 94
16-02-2024 57 75 67 76 78 trượt
15-02-2024 23 32 34 43 45 trượt
14-02-2024 57 75 78 87 59 trượt
13-02-2024 03 30 23 32 35 trượt
06-02-2024 35 53 45 54 68 trượt
05-02-2024 57 75 67 76 79 ăn đề 76
04-02-2024 03 30 23 32 31 trượt
03-02-2024 35 53 45 54 56 trượt
02-02-2024 47 74 57 75 67 ăn đề 74
01-02-2024 25 52 45 54 53 trượt
31-01-2024 56 65 69 96 67 trượt
30-01-2024 34 43 36 63 32 trượt
29-01-2024 34 43 45 54 46 ăn đề 46
28-01-2024 35 53 45 54 57 trượt
27-01-2024 57 75 78 87 79 ăn đề 79
26-01-2024 37 73 47 74 43 ăn đề 47
25-01-2024 13 31 16 61 15 trượt
24-01-2024 68 86 56 65 69 trượt
23-01-2024 14 41 24 42 43 ăn đề 41
22-01-2024 24 42 34 43 35 trượt
21-01-2024 35 53 36 63 37 trượt
20-01-2024 46 64 56 65 67 ăn đề 64
19-01-2024 12 21 23 32 24 trượt
18-01-2024 47 74 57 75 37 trượt
17-01-2024 35 53 58 85 59 ăn đề 53
16-01-2024 35 53 36 63 37 trượt
15-01-2024 36 63 26 62 34 trượt
14-01-2024 35 53 36 63 37 trượt
13-01-2024 38 83 78 87 89 trượt
12-01-2024 23 32 24 42 25 trượt
11-01-2024 38 83 48 84 85 ăn đề 85
10-01-2024 24 42 23 32 62 ăn đề 32
09-01-2024 78 87 79 97 98 trượt
08-01-2024 67 76 78 87 79 trượt
07-01-2024 48 84 58 85 78 trượt
06-01-2024 47 74 57 75 59 trượt
05-01-2024 57 75 58 85 78 trượt
04-01-2024 04 40 24 42 45 ăn đề 40
03-01-2024 12 21 02 20 23 trượt
02-01-2024 35 53 45 54 52 trượt
01-01-2024 23 32 24 42 25 ăn đề 32
31-12-2023 05 50 58 85 57 ăn đề 58
30-12-2023 18 81 28 82 38 trượt
29-12-2023 25 52 54 45 57 trượt
28-12-2023 13 31 37 73 35 ăn đề 31
27-12-2023 13 31 23 32 26 trượt
26-12-2023 36 63 39 93 83 trượt
25-12-2023 59 95 35 53 54 trượt
24-12-2023 23 32 34 43 35 ăn đề 43
23-12-2023 56 65 68 86 69 trượt
22-12-2023 12 21 14 41 16 trượt
21-12-2023 58 85 68 86 48 ăn đề 85
20-12-2023 57 75 58 85 59 trượt
19-12-2023 45 54 56 65 57 trượt
17-12-2023 47 74 67 76 78 trượt
16-12-2023 23 32 25 52 27 ăn đề 25
15-12-2023 04 40 48 84 76 ăn đề 04
14-12-2023 25 52 56 65 54 trượt
13-12-2023 45 54 47 74 78 trượt
12-12-2023 78 87 79 97 96 trượt
11-12-2023 38 83 78 87 89 ăn đề 38
10-12-2023 35 53 57 75 34 trượt
09-12-2023 09 90 29 92 93 trượt
08-12-2023 23 32 35 53 37 ăn đề 23
07-12-2023 12 21 26 62 27 ăn đề 27
06-12-2023 57 75 47 74 73 trượt
05-12-2023 23 32 25 52 21 ăn đề 21
04-12-2023 57 75 79 97 76 trượt
03-12-2023 07 70 17 71 75 trượt
02-12-2023 18 81 38 83 85 ăn đề 85
01-12-2023 13 31 14 41 17 trượt
29-11-2023 45 54 49 94 59 trượt
28-11-2023 17 71 01 10 19 trượt
27-11-2023 57 75 79 97 98 ăn đề 57
26-11-2023 13 31 36 63 37 trượt
25-11-2023 16 61 46 64 63 ăn đề 16
24-11-2023 57 75 58 85 59 trượt
23-11-2023 67 76 68 86 69 trượt
22-11-2023 17 71 79 97 75 trượt
21-11-2023 48 84 58 85 59 ăn đề 48
20-11-2023 67 76 69 96 68 trượt
19-11-2023 28 82 29 92 90 ăn đề 29
18-11-2023 25 52 57 75 73 trượt
17-11-2023 01 10 12 21 11 ăn đề 10
16-11-2023 23 32 26 62 65 trượt
15-11-2023 15 51 57 75 54 trượt
14-11-2023 34 43 35 53 32 trượt
13-11-2023 12 21 25 52 24 ăn đề 12
12-11-2023 35 53 57 75 58 ăn đề 75
11-11-2023 12 21 13 31 14 trượt
10-11-2023 57 75 79 97 78 trượt
09-11-2023 58 85 59 95 98 trượt
08-11-2023 24 42 25 52 26 ăn đề 26
07-11-2023 24 42 45 45 47 trượt
06-11-2023 34 43 47 74 45 trượt
05-11-2023 28 82 48 84 85 ăn đề 84
04-11-2023 58 85 68 86 84 trượt
03-11-2023 68 86 69 96 97 trượt
02-11-2023 23 32 24 42 27 ăn đê 27
01-11-2023 69 96 39 93 98 trượt
31-10-2023 35 53 56 65 57 trượt
29-10-2023 39 93 59 95 79 trượt
28-10-2023 45 54 49 94 59 trượt
27-10-2023 34 43 35 53 36 ăn đề 36
26-10-2023 35 53 57 75 54 trượt
25-10-2023 59 95 79 97 72 trượt
24-10-2023 18 81 28 82 83 trượt
22-10-2023 45 54 47 74 56 trượt
21-10-2023 24 42 34 43 49 ăn đề 49
20-10-2023 38 83 58 85 86 trượt
19-10-2023 24 42 29 92 72 trượt
18-10-2023 06 60 07 70 79 trượt
17-10-2023 47 74 67 76 75 ăn đề 76
16-10-2023 29 92 79 97 93 trượt
15-10-2023 34 43 37 73 42 trượt
14-10-2023 58 85 68 86 84 trượt
13-10-2023 23 32 35 53 30 trượt
12-10-2023 18 81 19 91 10 trượt
11-10-2023 24 42 34 43 45 trượt
10-10-2023 17 71 16 61 18 trượt
09-10-2023 06 60 46 64 68 trượt
08-10-2023 78 87 79 97 73 trượt
07-10-2023 07 70 47 74 79 ăn đề 47
06-10-2023 24 42 25 52 45 trượt
05-10-2023 49 94 59 95 69 trượt
04-10-2023 14 41 45 54 49 trượt
03-10-2023 15 51 45 54 56 ăn đề 56
02-10-2023 27 72 37 73 25 trượt
01-10-2023 58 85 89 98 83 ăn đề 89
30-09-2023 37 73 34 43 35 trượt
29-09-2023 24 42 25 52 43 trượt
28-09-2023 57 75 78 87 79 trượt
27-09-2023 47 74 48 84 49 ăn đề 47
26-09-2023 56 65 68 86 69 trượt
25-09-2023 07 70 57 75 71 trượt
24-09-2023 37 73 57 75 53 trượt
23-09-2023 35 53 34 43 36 trượt
22-09-2023 14 41 19 91 15 ăn đề 14
21-09-2023 56 65 67 76 68 trượt
20-09-2023 23 32 34 43 35 trượt
19-09-2023 24 42 25 52 26 ăn đề 25
18-09-2023 04 40 24 42 45 ăn đề 04
17-09-2023 57 75 79 97 78 trượt
16-09-2023 45 54 46 64 47 trượt
15-09-2023 35 53 58 85 38 trượt
14-09-2023 25 52 26 62 27 trượt
13-09-2023 25 52 56 65 67 trượt
12-09-2023 23 32 24 42 25 ăn đề 32
11-09-2023 26 62 56 65 68 ăn đề 68
10-09-2023 12 21 23 32 24 trượt
09-09-2023 25 52 35 53 54 ăn đề 52
08-09-2023 67 76 78 87 79 ăn đề 76
07-09-2023 45 54 48 84 58 trượt
06-09-2023 24 42 46 64 45 trượt
05-09-2023 36 63 67 76 57 ăn đề 67
04-09-2023 15 51 14 41 45 trượt
03-09-2023 59 95 79 97 98 trượt
02-09-2023 36 63 69 96 68 trượt
01-09-2023 67 76 78 87 72 trượt
31-08-2023 04 40 45 54 43 ăn đề 40
30-08-2023 12 21 25 52 27 trượt
29-08-2023 37 73 37 73 78 trượt
28-08-2023 57 75 27 72 85 ăn đề 85
27-08-2023 48 84 89 98 87 ăn đề 48
26-08-2023 78 87 89 98 75 trượt
25-08-2023 34 43 45 54 46 ăn đề 43
24-08-2023 37 73 78 87 79 trượt
23-08-2023 23 32 38 83 39 trượt
22-08-2023 59 95 78 87 79 ăn đề 79
21-08-2023 12 21 25 52 24 ăn đề 21
20-08-2023 59 95 69 96 98 trượt
19-08-2023 35 53 58 85 89 trượt
18-08-2023 37 73 47 74 78 trượt
17-08-2023 68 86 69 96 97 ăn đề 86
16-08-2023 19 91 59 95 97 trượt
15-08-2023 36 63 68 86 69 trượt
14-08-2023 59 95 79 97 90 trượt
13-08-2023 28 82 38 83 86 ăn đề 28
12-08-2023 38 83 78 87 86 trượt
11-08-2023 59 95 79 97 99 ăn đề 99
10-08-2023 24 42 47 74 49 trượt
09-08-2023 14 41 47 74 97 trượt
08-08-2023 56 65 67 76 66 ăn đề 66
07-08-2023 57 75 79 97 62 trượt
06-08-2023 34 43 35 39 93 trượt
05-08-2023 47 74 78 87 73 trượt
04-08-2023 26 62 36 63 69 trượt
03-08-2023 18 81 58 85 80 trượt
02-08-2023 38 83 58 85 86 trượt
01-08-2023 36 63 37 73 39 trượt
31-07-2023 28 82 89 98 90 trượt
30-07-2023 48 84 68 86 87 trượt
29-07-2023 46 64 68 86 61 trượt
28-07-2023 01 10 19 91 11 trượt
27-07-2023 56 65 57 75 67 trượt
26-07-2023 02 20 27 72 28 trượt
25-07-2023 78 87 79 97 74 trượt
24-07-2023 24 42 47 74 48 ăn đề 42
23-07-2023 45 54 47 74 87 trượt
22-07-2023 34 43 35 53 36 trượt
21-07-2023 34 43 45 54 47 trượt
20-07-2023 58 85 68 86 59 ăn đề 86
19-07-2023 34 43 35 53 37 trượt
18-07-2023 28 82 78 87 89 trượt
17-07-2023 58 85 68 86 78 trượt
16-07-2023 35 53 57 75 54 trượt
15-07-2023 78 87 79 97 98 ăn đề 97
14-07-2023 57 75 78 87 89 trượt
13-07-2023 24 42 47 74 25 trượt
12-07-2023 15 51 35 53 52 ăn đề 15
11-07-2023 13 31 23 32 34 ăn đề 31
10-07-2023 38 83 48 84 85 trượt
09-07-2023 35 53 38 83 85 trượt
08-07-2023 12 21 15 51 19 ăn đề 15
07-07-2023 35 53 36 63 38 trượt
06-07-2023 15 51 18 81 85 trượt
05-07-2023 35 53 37 73 39 trượt
04-07-2023 58 85 78 87 89 trượt
03-07-2023 78 87 79 97 75 trượt
02-07-2023 45 54 47 74 48 trượt
01-07-2023 35 53 45 54 46 ăn đề 46
Cùng chuyên mục
sochuanvaobo> DÀN LÔ 2 CẶP XIÊN 2 CAO CẤP MIỀN BẮC
sochuanvaobo> DÀN LÔ 2 CẶP XIÊN 3 CAO CẤP MIỀN BẮC
sochuanvaobo> SOI CẦU ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP MIỀN BẮC
sochuanvaobo> SOI CẦU DÀN ĐỀ 2 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC
sochuanvaobo> SOI CẦU DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC
sochuanvaobo> SOI CẦU DÀN ĐỀ 20 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC
sochuanvaobo> SOI CẦU DÀN ĐỀ 30 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC
sochuanvaobo> SOI CẦU DÀN 3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC